故障維修
故障現(xiàn)象 | 故障分析 | 檢測方法及解決方案 |
有流量通過, 但儀表瞬時流 量為零 | 儀表內(nèi)部參數(shù)被修改 | 請按照檢定證書檢測儀表參數(shù)是否 正確,若參數(shù)錯誤,請置入正確參 數(shù) |
儀表無流量通過 時,儀表就有蟾 時流量顯示 | 儀表的管道截止閥沒有 *關(guān)好 | 檢查閥門 |
管道存在劇烈振動 | 建議加減振措施 | |
儀表沒有良好接地 | 請檢查接地 | |
現(xiàn)場存在強電磁場干擾, 距離大功率設備太近如變 頻器、電機、電磁閥等 | 通過判斷瞬時流量值是否為電磁干 擾的數(shù)值(Q=3600f/k,f=50Hz ,k=儀表的系數(shù)。),可以判讀儀 表是否受到工頻干擾影響。若存 在,建議更換安裝位置 | |
儀表正常測量, 測量值不準確 | 儀表溫度壓力采集出錯 (溫壓補償型) | 檢測儀表顯示溫度壓力與管道內(nèi)介 質(zhì)是否一致,若不同則為溫度、壓 力傳感器損壞,需返廠修理 |
儀表內(nèi)部參數(shù)存在問題 | 按照檢定證書檢測儀表參數(shù)是否正 確,若參數(shù)錯誤,請置入正確參數(shù) | |
儀表機芯損壞 | 需與公司人員聯(lián)系或返廠檢測 | |
儀表正常測量, 現(xiàn)場液晶顯示正 常,儀表電流輸 出不正確 | 儀表接線錯誤 | 若無電流輸出,檢測是否儀表接線 錯誤 |
儀表量程參數(shù)錯誤 | 若有電流輸出,但電流值不正確, 檢測儀表參數(shù)中的變送上限值是否 和儀表銘牌所標量程上限相同,若 不同,則將參數(shù)改為銘牌所標量程 上限 |
附錄RS485通訊協(xié)議說明
1、說明
本儀表采用MODBUS_RT U格式。
數(shù)據(jù)格式默認為n,8,1 (1個起始位、8個數(shù)據(jù)位、無校驗、1個停止位),支持奇 偶校驗、2個停止位等選擇。
波特率默認9600,可選四種:1200、2400、4800、9600。
儀表地址為十進制“01-255",“0"地址用于廣播,本協(xié)議不支持廣播 本儀表使用了 MODBUS協(xié)議中0x03指令:
命令03 (HEX) | 讀單個或多個寄存器
協(xié)議中的數(shù)據(jù)類型:
單精度浮點數(shù)float,格式為IEEE754 ,數(shù)據(jù)由高到低。
無符號整數(shù)unsigned int為0-65535。
命令0x03格式如下表:
MODBUS請求
儀表地址 | 1 BYTE | 01-FF |
功能碼 | 1 BYTE | 03 |
起始地址 | 2 BYTE | OOOO-FFFF |
讀取數(shù)量 | 2 BYTE | N (1-7D) |
CRClffllZ | 1 BYTE | |
CRC高位 | 1 BYTE |
MODBUS響應
儀表地址 | 1 BYTE | 01-FF |
功能碼 | 1 BYTE | 03 |
字節(jié)計數(shù) | 1 BYTE | N*2 |
輸入狀態(tài) | N*2 BYTE | |
CRC低位 | 1 BYTE | |
CRC高位 | 1 BYTE |
錯誤響應
儀表地址 | 1 BYTE | 01-FF |
功能碼 | 1 BYTE | 83 |
錯誤代碼 | 1 BYTE | 01、02、03 (見注 1) |
CRC低位 | 1 BYTE | |
CRC高位 | 1 BYTE |